Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)
Bono República Argentina Ley Local 2030
$
80.930,00
Fecha/Hora: 01/08/2025 | Volumen: 271.646.720 |
Mínimo: 79.410,00 | Últ. cierre: 80.930,00 |
Máximo: 81.400,00 | Apertura 81.300,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 05: 20 | 81.290,00 | 317.531.333 |
17: 02: 08 | 81.290,00 | 317.531.333 |
16: 59: 15 | 81.290,00 | 317.520.204 |
16: 53: 45 | 81.400,00 | 317.331.784 |
16: 48: 36 | 81.370,00 | 315.852.739 |
16: 43: 57 | 81.330,00 | 315.186.539 |
16: 38: 36 | 81.320,00 | 314.165.265 |
16: 34: 04 | 81.320,00 | 313.236.101 |
16: 29: 38 | 81.320,00 | 312.464.360 |
16: 24: 47 | 81.290,00 | 310.804.212 |
16: 18: 15 | 81.280,00 | 309.953.239 |
16: 14: 06 | 81.300,00 | 308.122.010 |
16: 09: 46 | 81.250,00 | 305.428.474 |
16: 04: 59 | 81.400,00 | 303.341.372 |
15: 58: 05 | 81.420,00 | 301.087.569 |
15: 53: 02 | 81.460,00 | 299.362.267 |
15: 47: 57 | 81.380,00 | 297.575.187 |
15: 44: 44 | 81.450,00 | 296.430.174 |
15: 38: 30 | 81.560,00 | 294.345.114 |
15: 33: 36 | 81.390,00 | 292.336.103 |
15: 28: 16 | 81.470,00 | 290.205.515 |
15: 24: 19 | 81.430,00 | 288.150.191 |
15: 18: 35 | 81.790,00 | 284.463.897 |
15: 13: 55 | 81.890,00 | 281.713.644 |
15: 09: 09 | 81.920,00 | 279.695.968 |
15: 03: 38 | 81.970,00 | 275.067.550 |
14: 59: 42 | 81.810,00 | 270.922.326 |
14: 54: 52 | 82.110,00 | 265.776.464 |
14: 49: 31 | 82.090,00 | 261.043.021 |
14: 42: 35 | 82.120,00 | 256.093.814 |
14: 38: 33 | 81.970,00 | 253.582.634 |
14: 33: 07 | 81.970,00 | 247.500.452 |
14: 29: 02 | 81.890,00 | 244.709.642 |
14: 22: 41 | 81.770,00 | 236.582.255 |
14: 17: 46 | 81.460,00 | 230.535.603 |
14: 13: 13 | 81.520,00 | 225.554.662 |
14: 08: 32 | 81.360,00 | 219.821.756 |
14: 02: 55 | 81.360,00 | 216.438.219 |
13: 59: 48 | 81.340,00 | 214.481.490 |
13: 53: 37 | 81.250,00 | 208.429.036 |
13: 48: 31 | 81.180,00 | 204.284.767 |
13: 42: 55 | 81.190,00 | 198.242.569 |
13: 39: 42 | 81.160,00 | 196.024.866 |
13: 34: 25 | 81.160,00 | 191.279.439 |
13: 29: 50 | 81.330,00 | 185.344.442 |
13: 24: 25 | 81.300,00 | 179.019.081 |
13: 19: 46 | 81.250,00 | 172.676.343 |
13: 13: 56 | 81.220,00 | 166.978.817 |
13: 09: 09 | 81.260,00 | 162.648.340 |
13: 03: 03 | 81.330,00 | 156.892.315 |
12: 57: 47 | 81.490,00 | 150.506.964 |
12: 53: 12 | 81.370,00 | 142.018.365 |
12: 48: 27 | 81.220,00 | 135.847.767 |
12: 44: 18 | 81.160,00 | 131.456.089 |
12: 39: 00 | 81.330,00 | 125.635.073 |
12: 33: 06 | 81.100,00 | 119.207.133 |
12: 28: 00 | 81.170,00 | 114.673.150 |
12: 24: 03 | 81.140,00 | 111.994.163 |
12: 19: 43 | 81.170,00 | 108.589.621 |
12: 15: 02 | 81.200,00 | 102.867.469 |
12: 08: 26 | 81.070,00 | 95.455.360 |
12: 03: 34 | 81.100,00 | 91.391.348 |
11: 58: 57 | 81.110,00 | 87.465.175 |
11: 53: 16 | 81.130,00 | 82.936.274 |
11: 48: 23 | 81.080,00 | 77.965.862 |
11: 43: 11 | 81.000,00 | 73.401.711 |
11: 38: 32 | 81.110,00 | 67.750.436 |
11: 33: 58 | 81.120,00 | 63.614.686 |
11: 29: 43 | 81.060,00 | 59.206.542 |
11: 24: 23 | 80.990,00 | 54.206.048 |
11: 18: 15 | 80.970,00 | 45.998.821 |
11: 13: 23 | 81.060,00 | 40.964.719 |
11: 09: 12 | 81.110,00 | 36.482.316 |
11: 04: 42 | 80.460,00 | 31.315.434 |
10: 59: 22 | 80.730,00 | 22.344.608 |
10: 53: 23 | 81.140,00 | 15.162.706 |
10: 49: 19 | 80.810,00 | 10.433.715 |
10: 44: 15 | 80.580,00 | 5.639.411 |
10: 38: 24 | 80.520,00 | 3.616.318 |
10: 30: 34 | 80.150,00 | 17 |
10: 29: 47 | 79.950,00 | 248.099.924 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | 1,73% | Vencimiento | 09/07/2030 |
Mod. Duration (años) | 2,61 | Valor Residual | 80,00% |
Paridad | 98,48% | Valor técnico | 80,04 |
Intereses corridos | 0,04 | Cupón | 0,7500 |
Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial