Bono República Argentina Ley Local 2030 (AL30)

Bono República Argentina Ley Local 2030

$ 79.810,00
- 1.413,4020 (1,74%)
Fecha/Hora: 13/06/2025 Volumen: 161.966.266
Mínimo: 79.800,00 Últ. cierre: 79.810,00
Máximo: 81.220,00 Apertura 81.220,00
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 35: 02 79.810,00 161.966.266
16: 40: 08 79.810,00 161.966.266
16: 28: 34 79.800,00 161.942.875
16: 28: 21 79.800,00 161.942.875
16: 23: 50 80.100,00 161.260.448
16: 19: 46 80.150,00 160.161.102
16: 13: 39 80.220,00 158.128.360
16: 08: 54 80.190,00 157.021.707
16: 03: 35 80.240,00 154.800.237
15: 58: 16 80.300,00 153.503.283
15: 53: 41 80.170,00 152.096.969
15: 49: 25 80.200,00 150.135.890
15: 44: 08 80.210,00 148.862.630
15: 39: 36 80.130,00 147.486.067
15: 34: 37 80.250,00 145.887.757
15: 28: 17 80.280,00 143.671.855
15: 24: 40 80.340,00 142.353.076
15: 18: 07 80.340,00 140.390.284
15: 14: 36 80.400,00 139.304.036
15: 08: 08 80.280,00 136.723.902
15: 04: 30 80.370,00 134.217.184
14: 58: 22 80.480,00 131.478.693
14: 54: 58 80.500,00 130.499.742
14: 49: 25 80.440,00 127.984.309
14: 44: 47 80.530,00 125.939.874
14: 38: 08 80.580,00 123.026.142
14: 34: 05 80.590,00 121.152.421
14: 24: 19 80.670,00 118.116.974
14: 19: 14 80.630,00 116.149.740
14: 14: 34 80.700,00 114.535.361
14: 08: 50 80.700,00 112.645.077
14: 04: 57 80.760,00 110.929.844
13: 58: 03 80.710,00 107.727.567
13: 53: 27 80.700,00 106.010.158
13: 50: 02 80.740,00 104.065.747
13: 43: 27 80.760,00 101.849.819
13: 39: 02 80.750,00 100.316.164
13: 34: 46 80.770,00 95.455.646
13: 28: 18 80.830,00 90.644.523
13: 24: 40 80.840,00 87.926.626
13: 17: 37 80.790,00 83.329.512
13: 14: 35 80.830,00 81.825.575
13: 08: 24 80.760,00 79.260.762
13: 04: 32 80.750,00 78.109.719
12: 57: 56 80.800,00 73.846.453
12: 53: 56 80.790,00 71.675.780
12: 49: 40 80.820,00 70.026.914
12: 44: 36 80.840,00 68.019.710
12: 38: 52 80.810,00 66.403.375
12: 34: 10 80.800,00 65.064.575
12: 29: 56 80.760,00 63.376.435
12: 24: 29 80.840,00 60.972.391
12: 18: 50 80.840,00 57.902.244
12: 14: 06 80.880,00 56.699.495
12: 08: 52 80.890,00 54.324.852
12: 04: 25 80.880,00 53.250.414
11: 58: 02 80.860,00 50.149.573
11: 54: 31 80.890,00 47.870.456
11: 48: 55 80.910,00 41.323.228
11: 44: 11 80.900,00 36.214.384
11: 39: 11 80.890,00 32.388.037
11: 34: 59 80.930,00 29.091.362
11: 29: 27 80.930,00 23.149.511
11: 24: 30 80.910,00 18.855.250
11: 19: 48 80.910,00 15.300.631
11: 14: 05 80.970,00 9.301.875
11: 09: 00 80.940,00 5.505.788
11: 01: 20 81.160,00 330.057
10: 59: 53 81.230,00 150.254.171
10: 54: 41 81.230,00 150.254.171
10: 50: 01 81.230,00 150.254.171
10: 44: 10 81.230,00 150.254.171
10: 37: 28 81.230,00 150.254.171
10: 33: 24 81.230,00 150.254.171
10: 00: 07 81.230,00 150.254.171

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos técnicos

TIR 12,44% Vencimiento 09/07/2030
Mod. Duration (años) 2,69 Valor Residual 96,00%
Paridad 72,32% Valor técnico 96,03
Intereses corridos 0,03 Cupón 0,7500
Próximo pago 09-01-2025 Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial