Bono República Argentina Ley Local 2041 (AL41)
Bono República Argentina Ley Local 2041
$
74.480,00
Fecha/Hora: 13/06/2025 | Volumen: 111.775 |
Mínimo: 73.890,00 | Últ. cierre: 74.480,00 |
Máximo: 75.540,00 | Apertura 74.830,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 74.480,00 | 111.775 |
16: 35: 24 | 74.480,00 | 111.775 |
16: 24: 08 | 74.480,00 | 111.775 |
16: 23: 47 | 74.480,00 | 111.775 |
16: 19: 46 | 74.480,00 | 111.775 |
16: 13: 36 | 74.160,00 | 111.268 |
16: 07: 13 | 74.160,00 | 110.999 |
16: 03: 32 | 73.990,00 | 110.879 |
15: 58: 16 | 73.890,00 | 109.927 |
15: 53: 42 | 73.890,00 | 109.927 |
15: 49: 21 | 74.240,00 | 108.454 |
15: 44: 08 | 74.230,00 | 107.174 |
15: 37: 02 | 74.380,00 | 105.289 |
15: 34: 36 | 74.200,00 | 101.542 |
15: 28: 11 | 74.460,00 | 100.165 |
15: 24: 36 | 74.200,00 | 99.492 |
15: 17: 58 | 74.300,00 | 99.396 |
15: 11: 26 | 74.340,00 | 99.123 |
15: 08: 06 | 74.010,00 | 97.406 |
15: 04: 29 | 74.190,00 | 96.006 |
14: 57: 57 | 74.340,00 | 94.095 |
14: 54: 58 | 74.480,00 | 91.971 |
14: 47: 36 | 74.650,00 | 91.776 |
14: 44: 47 | 74.650,00 | 91.776 |
14: 38: 01 | 74.400,00 | 91.375 |
14: 34: 05 | 74.340,00 | 90.976 |
14: 24: 06 | 74.630,00 | 82.223 |
14: 19: 08 | 74.630,00 | 82.223 |
14: 12: 29 | 74.490,00 | 66.828 |
14: 08: 42 | 74.530,00 | 66.328 |
14: 01: 52 | 74.530,00 | 66.328 |
13: 58: 03 | 74.500,00 | 62.705 |
13: 53: 26 | 74.540,00 | 62.437 |
13: 43: 45 | 74.540,00 | 61.766 |
13: 41: 24 | 74.490,00 | 61.586 |
13: 38: 39 | 74.490,00 | 61.586 |
13: 31: 56 | 74.500,00 | 60.814 |
13: 28: 17 | 74.500,00 | 60.814 |
13: 22: 17 | 74.500,00 | 60.022 |
13: 16: 53 | 74.500,00 | 59.322 |
13: 14: 32 | 74.500,00 | 58.572 |
13: 08: 18 | 74.440,00 | 57.956 |
13: 04: 31 | 74.520,00 | 56.600 |
12: 57: 54 | 74.520,00 | 56.600 |
12: 52: 00 | 74.540,00 | 49.650 |
12: 47: 49 | 74.580,00 | 49.641 |
12: 42: 36 | 74.240,00 | 46.773 |
12: 38: 48 | 74.240,00 | 46.773 |
12: 33: 05 | 74.570,00 | 45.273 |
12: 29: 56 | 74.570,00 | 45.273 |
12: 21: 42 | 74.610,00 | 43.473 |
12: 14: 10 | 74.610,00 | 43.473 |
12: 12: 13 | 74.610,00 | 43.473 |
12: 08: 15 | 74.610,00 | 43.473 |
12: 04: 24 | 74.580,00 | 41.446 |
11: 57: 59 | 74.530,00 | 41.285 |
11: 54: 31 | 74.510,00 | 40.733 |
11: 48: 55 | 74.600,00 | 40.431 |
11: 44: 10 | 74.480,00 | 39.157 |
11: 39: 10 | 74.890,00 | 34.556 |
11: 33: 07 | 74.750,00 | 33.546 |
11: 29: 25 | 74.760,00 | 33.317 |
11: 22: 17 | 74.700,00 | 26.255 |
11: 17: 05 | 74.700,00 | 26.115 |
11: 11: 46 | 74.880,00 | 25.206 |
11: 08: 58 | 74.800,00 | 24.780 |
11: 00: 37 | 74.000,00 | 3.811 |
10: 59: 57 | 75.210,00 | 313.927 |
10: 46: 22 | 75.210,00 | 313.927 |
10: 44: 36 | 75.210,00 | 313.927 |
10: 00: 07 | 75.210,00 | 313.927 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | 12,87% | Vencimiento | 09/07/2041 |
Mod. Duration (años) | 6,55 | Valor Residual | 100,00% |
Paridad | 54,10% | Valor técnico | 100,14 |
Intereses corridos | 0,14 | Cupón | 3,5000 |
Próximo pago | 09-01-2025 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial