BONAR 30/11/2029 (AN29)
BONAR 30/11/2029
$
137.150,00
| Fecha/Hora: 18:04 | Volumen: 120.069 |
| Mínimo: 136.510,00 | Últ. cierre: 137.150,00 |
| Máximo: 137.720,00 | Apertura 136.990,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 12 | 137.150,00 | 120.069 |
| 17: 00: 16 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 57: 12 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 48: 17 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 42: 45 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 36: 44 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 33: 32 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 27: 02 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 24: 20 | 137.150,00 | 120.069 |
| 16: 18: 25 | 137.170,00 | 119.953 |
| 16: 12: 30 | 137.410,00 | 119.758 |
| 16: 08: 44 | 137.250,00 | 119.745 |
| 16: 03: 36 | 137.390,00 | 119.112 |
| 15: 53: 32 | 137.300,00 | 109.134 |
| 15: 49: 12 | 137.400,00 | 101.134 |
| 15: 43: 45 | 137.400,00 | 99.785 |
| 15: 39: 23 | 137.350,00 | 99.629 |
| 15: 25: 47 | 137.340,00 | 98.628 |
| 15: 22: 08 | 137.250,00 | 98.501 |
| 15: 18: 32 | 137.300,00 | 98.449 |
| 15: 09: 44 | 137.490,00 | 97.603 |
| 15: 09: 19 | 137.490,00 | 97.599 |
| 15: 01: 19 | 137.250,00 | 89.109 |
| 14: 57: 20 | 137.250,00 | 89.109 |
| 14: 54: 04 | 137.250,00 | 89.109 |
| 14: 49: 09 | 137.200,00 | 88.769 |
| 14: 41: 55 | 137.200,00 | 87.742 |
| 14: 36: 37 | 137.250,00 | 74.790 |
| 14: 29: 33 | 137.450,00 | 73.448 |
| 14: 27: 03 | 137.640,00 | 73.085 |
| 14: 17: 20 | 137.490,00 | 73.014 |
| 14: 14: 30 | 137.490,00 | 73.014 |
| 14: 08: 14 | 137.720,00 | 72.865 |
| 14: 04: 55 | 137.720,00 | 72.865 |
| 13: 59: 38 | 137.720,00 | 72.865 |
| 13: 53: 20 | 137.400,00 | 72.504 |
| 13: 48: 03 | 137.300,00 | 72.502 |
| 13: 40: 54 | 137.380,00 | 69.864 |
| 13: 37: 49 | 137.300,00 | 69.862 |
| 13: 28: 33 | 137.390,00 | 69.492 |
| 13: 20: 14 | 137.190,00 | 66.045 |
| 13: 17: 25 | 137.190,00 | 66.045 |
| 13: 14: 19 | 137.180,00 | 65.156 |
| 13: 06: 15 | 137.050,00 | 64.210 |
| 13: 03: 23 | 137.020,00 | 64.205 |
| 12: 53: 17 | 137.060,00 | 56.960 |
| 12: 48: 27 | 137.140,00 | 56.911 |
| 12: 42: 54 | 137.150,00 | 54.911 |
| 12: 36: 38 | 137.000,00 | 53.862 |
| 12: 27: 45 | 137.000,00 | 53.862 |
| 12: 17: 23 | 136.760,00 | 50.918 |
| 12: 10: 56 | 136.750,00 | 50.408 |
| 11: 59: 06 | 136.800,00 | 44.571 |
| 11: 58: 55 | 136.840,00 | 43.607 |
| 11: 53: 17 | 136.800,00 | 43.389 |
| 11: 49: 11 | 136.750,00 | 29.082 |
| 11: 41: 16 | 136.750,00 | 28.483 |
| 11: 38: 08 | 136.800,00 | 25.255 |
| 11: 29: 58 | 136.750,00 | 13.903 |
| 11: 27: 31 | 137.080,00 | 13.553 |
| 11: 11: 56 | 137.000,00 | 10.528 |
| 11: 05: 47 | 137.200,00 | 10.143 |
| 10: 59: 46 | 136.620,00 | 8.369 |
| 10: 54: 14 | 136.950,00 | 3.531 |
| 10: 30: 21 | 136.200,00 | 0 |
| 10: 25: 11 | 136.200,00 | 0 |
| 10: 16: 28 | 136.200,00 | 0 |
| 10: 00: 10 | 136.200,00 | 0 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | -2,62% | Vencimiento | 30/11/2029 |
| Mod. Duration (años) | 3,23 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 133,18% | Valor técnico | 100,31 |
| Intereses corridos | 0,31 | Cupón | 6,5000 |
| Próximo pago | 30-11-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial