Bopreal Serie 1B cable Vto 31/10/27 (BPB7C)
Bopreal Serie 1B cable Vto 31/10/27
USD
98,75
Fecha/Hora: 02/07/2025 | Volumen: 9.223 |
Mínimo: 98,16 | Últ. cierre: 98,75 |
Máximo: 98,75 | Apertura 98,16 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 43 | 98,54 | 148.251 |
16: 24: 42 | 98,54 | 148.251 |
16: 24: 16 | 98,54 | 148.251 |
16: 17: 21 | 98,54 | 148.251 |
16: 14: 18 | 98,54 | 148.251 |
16: 06: 47 | 98,54 | 148.251 |
16: 02: 41 | 98,54 | 148.251 |
15: 57: 56 | 98,54 | 148.251 |
15: 52: 32 | 98,57 | 148.156 |
15: 48: 02 | 98,57 | 148.156 |
15: 42: 33 | 98,69 | 142.669 |
15: 38: 00 | 98,69 | 142.669 |
15: 34: 19 | 98,55 | 134.983 |
15: 28: 51 | 98,55 | 134.983 |
15: 23: 49 | 98,62 | 134.830 |
15: 17: 38 | 98,62 | 134.830 |
15: 14: 06 | 98,62 | 134.830 |
15: 08: 33 | 98,62 | 134.830 |
15: 03: 56 | 98,62 | 134.830 |
14: 57: 23 | 98,62 | 134.830 |
14: 54: 16 | 98,62 | 134.830 |
14: 50: 02 | 98,26 | 134.786 |
14: 44: 30 | 98,22 | 125.321 |
14: 38: 15 | 98,26 | 122.701 |
14: 33: 16 | 98,26 | 122.701 |
14: 29: 34 | 98,60 | 117.559 |
14: 24: 11 | 98,60 | 117.559 |
14: 18: 34 | 98,60 | 117.559 |
14: 14: 40 | 98,60 | 117.559 |
14: 08: 58 | 98,60 | 117.559 |
14: 03: 03 | 98,60 | 117.559 |
13: 58: 55 | 98,60 | 117.559 |
13: 52: 37 | 98,47 | 117.558 |
13: 47: 38 | 98,56 | 117.154 |
13: 43: 59 | 98,56 | 117.154 |
13: 38: 08 | 98,56 | 117.154 |
13: 33: 21 | 98,56 | 117.154 |
13: 29: 57 | 98,56 | 117.154 |
13: 23: 33 | 98,56 | 116.494 |
13: 18: 08 | 98,56 | 116.494 |
13: 12: 58 | 98,56 | 116.494 |
13: 08: 57 | 98,57 | 112.611 |
13: 03: 34 | 98,57 | 112.611 |
12: 59: 48 | 98,57 | 112.611 |
12: 51: 22 | 98,57 | 112.611 |
12: 46: 27 | 98,57 | 112.611 |
12: 41: 58 | 98,68 | 103.541 |
12: 39: 18 | 98,71 | 87.355 |
12: 32: 31 | 98,61 | 75.780 |
12: 29: 02 | 98,66 | 63.280 |
12: 21: 30 | 98,70 | 58.470 |
12: 18: 27 | 98,70 | 58.470 |
12: 13: 36 | 98,70 | 43.234 |
12: 03: 53 | 98,71 | 12.508 |
11: 57: 55 | 98,57 | 8.908 |
11: 54: 33 | 98,73 | 7.201 |
11: 48: 33 | 98,78 | 6.901 |
11: 44: 40 | 98,78 | 6.901 |
11: 38: 18 | 98,78 | 6.901 |
11: 33: 19 | 98,78 | 6.901 |
11: 28: 49 | 98,78 | 6.901 |
11: 22: 54 | 98,78 | 6.901 |
11: 19: 38 | 98,78 | 6.901 |
11: 14: 32 | 98,07 | 0 |
11: 09: 03 | 98,07 | 0 |
11: 00: 41 | 98,07 | 0 |
10: 22: 46 | 98,07 | 7.553 |
10: 00: 02 | 98,07 | 7.553 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 31/10/2027 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | ||
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial