Panamá 2027 (PA27)
Panamá 2027
u$s
142,13
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 142,13 | Últ. cierre: 142,13 |
| Máximo: 142,13 | Apertura 142,13 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 142,81 | Mín 52 días: 138,32 |
| Máx 252 días: 14.349,00 | Mín 252 días: 132,39 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | -9,93% | Vencimiento | 30/09/2027 |
| Mod. Duration (años) | 1,90 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 140,98% | Valor técnico | 100,81 |
| Intereses corridos | 0,81 | Cupón | 8,8750 |
| Próximo pago | 30-03-2026 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial