Panamá 2029 (PA29)
Panamá 2029
u$s
149,81
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 149,81 | Últ. cierre: 149,81 |
| Máximo: 149,81 | Apertura 149,81 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 150,63 | Mín 52 días: 145,16 |
| Máx 252 días: 14.988,00 | Mín 252 días: 138,54 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | -4,21% | Vencimiento | 01/04/2029 |
| Mod. Duration (años) | 2,87 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 145,16% | Valor técnico | 103,20 |
| Intereses corridos | 3,20 | Cupón | 9,3750 |
| Próximo pago | 01-04-2026 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial