Perú 2033 (PE33)
Perú 2033
u$s
159,05
| Fecha/Hora: 04/06/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: 159,05 | Últ. cierre: 159,05 |
| Máximo: 159,05 | Apertura 159,05 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: 159,74 | Mín 52 días: 154,17 |
| Máx 252 días: 15.355,00 | Mín 252 días: 142,80 |
| Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
| Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
| TIR | 1,08% | Vencimiento | 21/11/2033 |
| Mod. Duration (años) | 6,16 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 156,28% | Valor técnico | 101,77 |
| Intereses corridos | 1,77 | Cupón | 8,7500 |
| Próximo pago | 21-05-2026 | Múltiplo mínimo | 100 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial