COLOMBIA 2027 (US195325AL92)
COLOMBIA 2027
USD
100,00
| Fecha/Hora: 05/01/2023 | Volumen: 0 |
| Mínimo: | Últ. cierre: 100,00 |
| Máximo: | Apertura |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: | Mín 52 días: |
| Máx 252 días: | Mín 252 días: |
| Vol. Máx 52 días: | Vol. Mín 52 días: |
| Vol. Máx 252 días: | Vol. Mín 252 días: |
Datos técnicos
| TIR | 10,13% | Vencimiento | 15/02/2027 |
| Mod. Duration (años) | 1,17 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 98,22% | Valor técnico | 101,81 |
| Intereses corridos | 1,81 | Cupón | 8,3750 |
| Próximo pago | 15-02-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial