Bolivia 2028 (USP37878AC26)
Bolivia 2028
USD
100,00
| Fecha/Hora: 26/08/2019 | Volumen: 0 |
| Mínimo: | Últ. cierre: 100,00 |
| Máximo: | Apertura |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|
Estados Unidos
Datos del mercado
| Máx 52 días: | Mín 52 días: |
| Máx 252 días: | Mín 252 días: |
| Vol. Máx 52 días: | Vol. Mín 52 días: |
| Vol. Máx 252 días: | Vol. Mín 252 días: |
Datos técnicos
| TIR | 4,81% | Vencimiento | 20/03/2028 |
| Mod. Duration (años) | 2,21 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 99,45% | Valor técnico | 100,55 |
| Intereses corridos | 0,55 | Cupón | 4,5000 |
| Próximo pago | 20-03-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial